Бульдозер - одна из самых востребованных строительных машин, предназначенной для работы в лесу, болотах, карьерах, на мусорных полигонах, а так же на строительных площадках.
Бульдозеры применяются для послойной разработки и перемещения грунтов I…IV категорий, а также для предварительно разрыхленных скальных и мерзлых грунтов.
Бульдозеры используются для планировки строительных площадок, возведения насыпей, разработки выемок и котлованов, нарезки террас на косогорах, разравнивания грунта, отсыпаемого другими машинами, копания траншей под фундаменты и коммуникации, засыпки рвов, ям, траншей, котлованов и пазух фундаментов зданий, расчистки территорий от снега, камней, кустарника, пней, мелких деревьев и строительного мусора и т.п.
Бульдозеры отличаются простотой конструкции, надежностью и экономичностью в эксплуатации, высокой производительностью, мобильностью и универсальностью.
Бульдозеры Б/У
Бульдозеры
ВЫБРАТЬ ДРУГОЙ ВИД ТЕХНИКИ
ВЫБРАТЬ ДРУГОЙ ВИД ТЕХНИКИ
Экскаваторы
Бульдозеры
Краны
Погрузчики
Экскаваторы-погрузчики
Автотехника
Дорожная техника
Погрузчики с бортовым поворотом
Компрессоры
Дизельные электростанции
Сварочные агрегаты
ДСО
Осветительные мачты
Транспортеры гусеничные
Дизельные компрессоры
Катки вибрационные
Самосвалы
Складская техника
Модель | Фото | Филиал | Производитель | Год выпуска | Наработка, м/ч | Серийный номер | Масса, кг | Мощность, л.с. | Цена, руб. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D180LT | Находка | NEW HOLLAND | 2006 | 6071 | 44113 | 20050 | — | 4989600 | ||
D255 | Ростов-на-Дону | NEW HOLLAND | 2008 | 6174 | 29040 | 29534 | — | 7369600 | ||
D255 | — | Ростов-на-Дону | NEW HOLLAND | 2008 | 1928 | 29041 | 29534 | — | 11973920 | |
D350 | Краснодар | NEW HOLLAND | 2008 | 13505 | 30005 | 39100 | — | 10472000 | ||
DH17B2XL | — | — | Красноярск | Shantui | 2020 | 529 | 01189 | 18700 | — | — |
SD16 | Южно-Сахалинск | Shantui | 2012 | 5271 | 25520 | 18631 | — | 6931680 | ||
SD16 | — | Южно-Сахалинск | Shantui | 2013 | 5600 | 31804 | 18631 | — | 8685600 | |
SD16 | Волгоград | Shantui | 2013 | 5194 | 30834 | 18631 | — | 8335040 | ||
SD16 | — | Пермь | Shantui | 2013 | 9462 | 30561 | 18631 | — | 7192640 | |
SD16 | Москва (Малаховка) | Shantui | 2013 | 7458 | 30613 | 18631 | — | 8597120 | ||
SD16 | Ростов-на-Дону | Shantui | 2013 | 5723 | 30859 | 18631 | — | 8597120 | ||
SD16 | — | — | Shantui | 2013 | 9483 | 30245 | 18631 | — | 7759000 | |
SD16 | Иркутск | Shantui | 2013 | 3793 | 30652 | 18631 | — | 8509760 | ||
SD16 | — | Воронеж | Shantui | 2014 | 5688 | 35311 | 18631 | — | 8960000 | |
SD16 | — | Ульяновск | Shantui | 2014 | 5617 | 35632 | 18631 | — | 9128000 | |
SD16 | — | Ульяновск | Shantui | 2016 | 8117 | 39347 | 18631 | — | 9184000 | |
SD16 | — | Пермь | Shantui | 2017 | 6317 | 40773 | 18631 | — | 10528000 | |
SD16 | — | Иркутск | Shantui | 2017 | 7275,4 | 40800 | 18631 | — | 9184000 | |
SD16 | — | Иркутск | Shantui | 2017 | 8418 | 40422 | 18631 | — | 9296000 | |
SD16 | — | Ростов-на-Дону | Shantui | 2017 | 2682 | 40467 | 18631 | — | 9296000 | |
SD16 | — | Иркутск | Shantui | 2017 | 7528 | 40432 | 18631 | — | 9184000 | |
SD16 | — | Петропавловск-Камчатский | Shantui | 2019 | 87,6 | 44701 | 18631 | — | — | |
SD22 | Ульяновск | Shantui | 2010 | 7387 | 12939 | 25860 | — | 10012800 | ||
SD22 | Владивосток | Shantui | 2010 | 3921,1 | 12905 | 25860 | — | 10550400 | ||
SD22 | Краснодар | Shantui | 2010 | 8888 | 12937 | 25860 | — | 10550400 | ||
SD22 | Нижневартовск | Shantui | 2011 | 3812 | 13366 | 25860 | — | 12082560 | ||
SD22 | Краснодар | Shantui | 2011 | 5995 | 13395 | 25860 | — | 11755520 | ||
SD22 | — | Находка | Shantui | 2012 | 7475 | 15492 | 25860 | — | 11704000 | |
SD22 | — | Благовещенск | Shantui | 2012 | 3528 | 15334 | 25860 | — | 10450000 | |
SD22 | — | Москва (Малаховка) | Shantui | 2015 | 1698 | 15001 | 25860 | — | — | |
SD22 | — | Георгиевск | Shantui | 2016 | 3766 | 19115 | 25860 | — | 14000000 | |
SD22 | — | — | Shantui | 2012 | 19879 | 15110 | 25860 | — | — | |
SD22 | — | Москва (Малаховка) | Shantui | 2018 | 1630 | 20423 | 25860 | — | — | |
SD22 | — | — | Shantui | 2015 | — | 13771 | 25860 | — | — | |
SD22 | — | — | Shantui | 2011 | 77130 | 13622 | 25860 | — | — | |
SD22 | — | Благовещенск | Shantui | 2011 | 21075 | 13701 | 25860 | — | — | |
SD26 | — | — | Новокузнецк | Shantui | 2021 | 9368 | 22532 | 25850 | — | — |
SD32 | Иркутск | Shantui | 2010 | 7959 | 02955 | 38904 | — | 13664000 | ||
SD32 | Новосибирск | Shantui | 2011 | 11570 | 03238 | 38904 | — | 14224000 | ||
SD32 | Новокузнецк | Shantui | 2011 | 2941 | 03222 | 38904 | — | 14672000 | ||
SD32 | Кемерово | Shantui | 2011 | 12850 | 03226 | 38904 | — | 13608000 | ||
SD32 | — | Новосибирск | Shantui | 2011 | 17394 | 03241 | 38904 | — | 16968000 | |
SD32 | Кемерово | Shantui | 2011 | 12818 | 03242 | 38904 | — | 13664000 | ||
SD32 | — | Новосибирск | Shantui | 2012 | 4651 | 04265 | 38904 | — | 15120000 | |
SD32 | — | — | Shantui | 2011 | — | 03305 | 38904 | — | — | |
SD52-5(1) | — | — | — | Shantui | 2016 | 5650 | 00006 | 64500 | — | — |
SD52-5(1) | — | — | Южно-Сахалинск | Shantui | 2016 | 6600 | 00007 | 64500 | — | — |
Бульдозер БУ
Бульдозеры – популярный вид спецтехники, необходимый для быстрого и эффективного выполнения большинства типов земляных работ. Применение гусеничных бульдозеров делает возможной работу на небольших расстояниях. Главные отличительные особенности данной специализированной техники – обусловленные конструктивными особенностями способности легко преодолевать подъемы разной степени крутизны, а также высокое тяговое усилие. Именно поэтому бульдозеры могут быть полезны там, где никакая другая спецтехника себя не оправдает.
Вот лишь немногие условия, работа в которых требует применения надежного бульдозера:- Строительные площадки- Мусорные полигоны - Болотистые местности - Карьеры - Леса
Использование бульдозеров позволяет осуществлять разработку и послойное перемещение грунтов разных категорий, в том числе – мерзлых грунтов и разрыхленных скальных пород. Какие работы можно легко и быстро выполнить при помощи бульдозера? Расчистить в короткий срок значительные территории от строительного мусора, камней и снега- Выкорчевать пни, небольшие деревья и кустарники- Выкопать траншеи для трубопровода или фундамента- Разравнять грунт- Разработать различные выемки и котлованы- Возвести насыпи. Спланировать стройплощадку
Благодаря своей универсальности, мобильности, высокой производительности и надежности, экономичности и простоте конструкции, бульдозеры подчас просто незаменимы на большинстве объектов. Нередки ситуации, когда только после использования на площадке бульдозера становится возможным применение колесной строительной техники. Сложные погодные условия – не помеха для эффективной работы данной спецтехники. Поэтому присутствие на площадке данной спецтехники зачастую становится гарантом строгого соблюдения запланированных сроков работ.
В зависимости от размеров и по степени соответствия разнообразным функциональным задачам, бульдозеры можно подразделить на следующие типы:- Крупные- Средние - Малые
Прежде чем приобрести бульдозер, необходимо тщательно взвесить предстоящий объем и специфику работ, чтобы сделать правильный выбор.
Покупка бульдозеров БУ
Если вы задумываетесь о приобретении техники с наработкой, рекомендуем обратиться к специалистам компании «Техстройконтракт» для подробной консультации. В первую очередь, при выборе бульдозеров БУ важно оценить, какими техническими параметрами должна обладать спецтехника, какие объемы работ ей предстоит выполнить, и каковы принципиальные ограничения по существующей наработке моточасов. Грамотная оценка широты профиля предстоящего использования позволит подобрать бульдозер, полностью соответствующий предстоящим задачам, и при этом не чрезмерно мощный и дорогостоящий. Особенно это актуально для работы по узкому профессиональному профилю.
Наши специалисты помогут вам определиться с выбором и подобрать технику от проверенных производителей, полностью соответствующую вашим финансовым и профессиональным запросам, которая прослужит максимально долгое время и, несомненно, порадует приемлемой стоимостью, влияющей на сроки окупаемости техники.