Вибропогружатели ABI
| ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВИБРОПОГРУЖАТЕЛИ ABI, серия HVR (Германия) |
| Гидравлические вибро-погружатели немецкой компании ABI Maschinenfabrik und Vertriebsgesellschaft mbH монтируются на стреле гидравлического экскаватора и приводятся в движение гидравликой экскаватора.
Отличительные характеристики:
- высокий крутящий момент
- низкий уровень шума
- малый вес
- компактный размер
|
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель | | HVR 30 | HVR 45 | HVR 60 | HVR 85 | HVR 100 |
Статический момент | кгм | 3 | 4,5 | 6 | 8,5 | 10 |
Динамическая масса* | кг | 565 | 740 | 920 | 1480 | 1495 |
Номинальные обороты | об/мин | 3000 | 2460 | 2460 | 2300 | 2135 |
Центробежная сила при номинальных оборотах | кН | 300 | 300 | 400 | 500 | 500 |
Статическая сила тяги макс. | кН | 40 | 40 | 40 | 80 | 80 |
Рабочее давление масла | мПа | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Производительность гидр. моторов макс. | л/мин | 90 | 130 | 196 | 245 | 312 |
Гидравлич. мощность при Р макс. | кВт | 50 | 70 | 100 | 130 | 170 |
Общий вес* / Транспортный вес* | кг | 890 / 975 | 1100 / 1185 | 1260 / 1345 | 2055 / 2275 | 2080 / 2300 |
Вес сваи | кг | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 1600 |
Габаритные размеры | | HVR 30 | HVR 45 | HVR 60 | HVR 85 | HVR 100 |
H Высота | мм | 1560 | 1595 | 1635 | 1865 | 1865 |
h Транспортная высота | мм | 1670 | 1670 | 1710 | 1965 | 1965 |
B Ширина | мм | 850 | 1050 | 1170 | 1445 | 1445 |
b Транспортная ширина | мм | 1000 | 1135 | 1185 | 1480 | 1480 |
T Глубина | мм | 610 | 615 | 615 | 750 | 750 |
t Транспортная глубина | мм | 660 | 660 | 660 | 1030 | 1030 |
S Блокировка до нижнего края* | мм | 1120 | 1160 | 1200 | 1430 | 1430 |
X Блокировка до нижнего края вибропогружателя | мм | 740 | 780 | 820 | 845 | 845 |
Z Связь для экскаватора (стандарт) | мм | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 |
* со стандартным зажимом